İddaa Programını Görmek İçin Tıklayınız

 MÜŞTERİ HİZMETLERİ
(0543) 854 24 54

 

Size Bir Telefon Kadar Yakınız

ÜYELIK VE TÜM SORMAK ISTEDIKLERINIZ IÇIN

HER KONUDA BİZE YAZIN

soru@supergalop.com
 

 


 

2 NİSAN 2008   İSTANBUL  PROGRAMI
1.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 2100 Kum
Saat:15:30 H.15/DHÖW  24,000 YTL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
86 44 1 ÇELİK EFE  GD  60   A.ALPAGUT 3 9341200671 63
90 53 2 KESKİNAY    62   F.ÇAKAR 1 0826524323 61
200 78 3 BURUKCAN  G  61.5   SELİM T4 5783947511 66
35 24 4 KAYAYILDIZ  G  55   U.ÇANKAYA 2 5578446446 55
91 52 5 DİNSERHAN  GKD  55   A.SÖZEN T5 8035743313 53
Sıralı İkili
 
 
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
2.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 2000 Kum
Saat:16:00 Kv.7 (MRS ATKINS) 45,500 YTL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
137 62 1 MURADİYELİ  G  60   SELİM 7 1700112211 104
58 51 2 CADILLAC JACK  K  58   F.ÇAKAR 8 4111231113 102
175 46 3 DOUBLE BONUS  G  58   N.ŞEN 3 7845116111 107
82 42 4 RADİKAL PRENS  GD  58   A.SÖZEN 5 6181232111 101
49 38 5 ROYAL VICTORY  GK  56.5   BEKİR 4 6111525114 103
17 24 6 KHANJAR    56   E.YAVUZ 1 9711645825 91
59 45 7 MAGIC HAWK    56   H.KARATAŞ 2 3325111212 105
52 92 8 SCARFACE    56   Y.AKAĞAÇ 6 7261512315 126
1.Ayak
 
 
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
3.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1500 Kum
Saat:16:30 Mdn  16,000 YTL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1 0 1 AKMEŞELİ MUZAFFER  K  58   B.KURDU 2 0
44 38 2 DENGEHAN  GK  58   Ş.GÖKÇE 8 093 38
132 123 3 FİLİNTA    58   H.KARATAŞ T10 42 0
116 87 4 MATCHMAKER    58   M.KAYA 6 39863324 46
0 5 5 ÖMERBEY  GK  58   H. KETME 7 8869 15
134 150 6 PERFECTO  G  58   N.ŞEN 5 32 0
53 56 7 PİANİSTS SON    56.5   B.SAV 1 4 0
81 6 8 PRIVATE EKINOKS  GK  58   SELİM 3 6 0
4 0 9 SEA SELECTION  G  58   E.YAVUZ T9 0
0 34 10 TOPUZ  G  58   Y.AKAĞAÇ 4 4552229855 43
2.Ayak,Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
4.Koşu 5 ve Yukarı Araplar 1400 Kum
Saat:17:00 Şt.5/DHÖW  30,500 YTL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
102 72 1 İLBEYİ  G  59   Y.TUNÇ 3 4672113124 106
130 52 2 YEZDAN  GD  59   E.YAVUZ T6 9967214122 92
73 46 3 NAZIFOĞLU  D  57   N.ÇANAKÇIOĞLU 4 2641543241 92
157 70 4 ANKA  G  55   F.ÇAKAR 1 0940763471 105
78 33 5 ASPARUH  GK  55   G.YILDIZ 5 6712454532 87
24 28 6 GÜNCANHAN  G  55   M.KAYA 2 1042351125 97
3.Ayak,Dörtlü Ganyan,Çifte,Sıralı İkili
 
 
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
5.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1500 Kum
Saat:17:30 Kv.7/DHÖW (ALBATUR) 45,500 YTL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
104 39 1 AKBAYRAM  G  58   A.SÖZEN 3 1632121321 88
77 32 2 SERTESER  G  60   SELİM 2 8584341463 103
200 93 3 GÖKÇEADA  G  54.5   S.BOYRAZ 1 1136112332 116
93 36 4 PUSLU  G  54   H.KARATAŞ 4 3144124321 85
4.Ayak,Üçlü Ganyan,Çifte,Sıralı İkili
 
 
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
6.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1400 Kum
Saat:18:00 Şt.3/Y1  19,000 YTL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
87 52 1 SAYGIDEĞER    59   İ.KOYUNCU T4 6015233670 59
85 75 2 HASKÖYLÜ    55   SEFER DEMİR T5 1900604236 67
24 34 3 MAGIRUS    56   TOLGA KOYUNCU 3 4370867706 63
81 47 4 TEPEKÖYLÜ    55   O.Ş.İRTİŞ 2 7123654572 49
193 62 5 YENİ LİRA  K  56   O.İNCE T7 3812443173 94
31 57 6 LADY DAPHNE  K  53.5   S.ÖZEN T6 0536412510 56
38 23 7 MARLIN EKINOKS    54.5   S.AKBULAT 1 1210608335 65
5.Ayak,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
7.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1400 Cim
Saat:18:30 H.18/L (ORHAN MEKER) 64,000 YTL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
16 127 1 HATTORİ    58.5   F.ÇAKAR 2 1728211 88
11 44 2 ENDİRİES    57   E.YAVUZ 11 4165707451 72
139 82 3 MUSABEY    55.5   H.KARATAŞ 1 42162 67
142 102 4 SERHAS  G  55.5   M.KAYA 8 5131131 89
8 29 5 TORONTO  G  55.5   SELİM 3 4521115423 68
76 56 6 THE UNIQUE    53.5   Y.AKAĞAÇ 6 131157 68
10 39 7 DAHAR KIZI    52.5   TAŞDELEN 14 2153 56
18 15 8 BEVERLY HILLS    52   TOLGA KOYUNCU 5 5120087 49
31 29 9 HAYDİ KARTAL  G  52   H. KETME 12 73649318 53
40 55 10 PONTIAC  GK  52   N.ŞEN 13 2124332223 68
1 15 11 AVIGNON  GK  51.5   Ç.OK 10 12745 49
78 59 12 ACEM  G  51   A.SÖZEN 9 3111 65
5 33 13 NİKULAS  D  50.5   G.YILDIZ 4 2028121424 68
6 27 14 ESKİŞEHİRBEYİ    50   G.KOCAKAYA 7 165333 50
0 38 15 KARATEHLİKE    50   Ö.YILDIRIM 15 3153433332 58
6.Ayak,Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
 
 
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
 

 

                                                                         kaynak : Fanatik.com.tr
 
Supergalop.Com © 2006 | Telifler| Kullanim Şartları